免费客服热线:
028-8311 8896173 0802 9658
 
       
        对讲机产品分类
 
         
        中继台/车载电台
 
         
        科立讯公司研发推出的数字中转台DR650,良好兼容市面多数数字产品终端,支持数字和模拟双模式,实现模拟系统平滑过渡,支持IP互联模式和构建数字同播网络,可实现大区域、广范围的覆盖应用。
主要特性
12.5kHz信道间隔
频率利用率为6.25kHz/路话
采用2-时隙TDMA技术体制
具有单呼、组呼、全呼及短消息、呼叫提示/遥晕/唤醒等数字信令的转发功能
插话、听功能
PSTN接入功能
IP互联功能
可以构建单载波多站的数字同频同播网络
可以构建单站多载波的小型数字集群系统
规格参数
| 一般规格 | ||
| 频段 | 400-470MHz | |
| 信道容量 | 16 | |
| 信道间隔 | 12.5KHz/25KHz | |
| 重量 Weight | 9.8KG | |
| 工作电压 | DC13.8±20% 选配:AC 100—250V 50/60Hz | |
| 
 | 
 | |
| 环境指标 | ||
| 工作温度 | -30℃~+60℃ | |
| 存储温度 | -40℃~+85℃ | |
| 防水防尘 | / | |
| ESD(静电防护等级) | 
						IEC 61000-4-2(level 4)  | |
| 美国军用标准 | / | |
| 防湿 | / | |
| 冲击和振动 | / | |
| 射频指标 | ||
| 接收规格 | ||
| 频率稳定度 (-25 to 55, 25 Ref) | ±1.5ppm | |
| 模拟灵敏度 | 
						0.35uV/-116dBm(12 dB SINAD) | |
| 数字灵敏度 | 
						0.22uV/-120dBm (BER 5%) | |
| 互调 | TIA603C:75dB ETSI:70dB | |
| 邻道选择性 | 
						TIA-603:60dB @ 12.5 kHz / 70dB @ 20/25 kHz  | |
| 共信道抑制 | 12dB@12.5KHz, 8dB@25KHz | |
| 杂散抑制 | TIA603:70dB ETSI:70dB | |
| 传导杂散发射 | -57dBm@ < 1GHz,-47dBm @> 1GHz | |
| 阻塞 | 90dB | |
| 调制接收带宽 | 3.5KHz@12.5KHz, 7KHz@25KHz | |
| 额定音频功率 | 0.5W | |
| 额定音频失真 | 3%(Type)≤3% | |
| 交流声与噪声 | -35dB@12.5KHz -40dB@25KHz | |
| 音频响应 | + 1dB,-3dB | |
| 射频指标 | |
| 发射规格 | |
| 频率稳定度 | ±1.5ppm | 
| 功率 | 低功率:25W,高功率45W | 
| 交流声与噪声 | -40dB@12.5KHz -45dB@25KHz | 
| 传导、辐射发射 | -36dBm@<1GHz, -30dBm@>1GHz | 
| 邻道功率 | -60dB@12.5KHz,-70dB@25KHz | 
| FM调制方式 | 12.5KHz:11KΦF3E 25KHz:16KΦF3E | 
| 4FSK数字调制 | 
						12.5KHz(data only):7K6ΦFXD | 
| 4FSK调制精度 | 5%@25℃, 10%@extreme temperature | 
| 调制频偏限制 | 2.5KHz@12.5KHz , 5KHz@25KHz | 
| 发射频率拖动 | ±100Hz | 
| 音频响应 | +1dB,-3dB | 
| 音频失真 | 3%(Type) | 
| 声码器类型 | AMBE+2™ | 
| 结构 | 
 | 
| 显示屏幕 | TFT LCD | 
| 主机尺寸 (高*宽*厚)Host Size | 132.5*485*342 | 
| 主机面壳材料 | 铝型材 | 
| 配件 | 
 | 
| 天线 | 选配 | 
| 双工器 | 选配 | 
| 电源 | 选配 |